Ana Sayfa
Giriş
Üye ol
Duayenlerimiz
Top100
Çiçek Başında
Forum
Sık sorulan sorular
TOP 100
Sıra Çiçek Sahibi Boy Kod
1  kardelen baytekinkara  122.264  330134 
2  PAPATYAM KALİMERA  122.264  366581 
3  SİVRİ KALİMERA  122.264  347374 
4  babi baytekinkara  122.264  312949 
5  can kuşum2 esra çelik  122.264  309828 
6  TIRIVIRI KALİMERA  122.264  376828 
7  N@İL samet  122.264  306768 
8  CaNDy CaD!M emre yıldız  122.264  300708 
9  ORDİNARYUS KALİMERA  122.264  360371 
10  N@İL samet  122.264  305397 
11  N@İL samet  122.264  307295 
12  nail samet  122.264  308833 
13  N@İL samet  122.264  307770 
14  N@İL less  122.264  285889 
15  can kuşum esra çelik  122.264  308625 
16  N@İL samet  122.264  300717 
17  N@İL less  122.264  300705 
18  N@İL2 less  122.264  300704 
19  nail1 less  122.264  300703 
20  ihtiras baytekinkara  122.264  345904 
21  N@İL less  122.264  285284 
22  N@İL less  122.264  287163 
23  N@İL samet  122.264  308174 
24  Zarife KALİMERA  122.264  334251 
25  N@İL less  122.264  287652 
26  N@İL_1 less  122.264  283847 
27  S&N sertaç erçetin  122.264  265132 
28  N@İL less  122.264  279798 
29  SAFİNAZ KALİMERA  122.264  347084 
30  Passiflora KALİMERA  122.264  341902 
31  N@İL less  122.264  244807 
32  ReiS MeSuT  122.264  243570 
33  BoZKuRT MeSuT  122.264  237451 
34  SAMET samet  122.264  235537 
35  sweet vampire fl ÇAĞDAŞ GÜRKAN  122.264  261890 
36  N@İL samet  122.264  261919 
37  Samet samet  122.264  249826 
38  S@MET_ samet  122.264  246675 
39  mücevher LeQe  122.264  233880 
40  cEmre Osman Erdoğan  122.264  390842 
41  ÇİÇEĞİM ÇAĞDAŞ GÜRKAN  122.264  227460 
42  nail samet  122.264  308624 
43  kavanoz baytekinkara  122.264  263198 
44  ÜçHiLaL MeSuT  122.264  246616 
45  TÜRKİYEM MeSuT  122.264  235952 
46  özlemim xxxxxxx  122.264  234150 
47  sevda büyüsü nezih GÜÇLÜKOL  122.264  234297 
48  SER@P samet  122.264  270196 
49  LaSera8 Sera Ala  122.264  279324 
50  LaSera2 Sera Ala  122.264  272505 
51  OSETYA kgumus  122.264  297163 
52  GÜLCAN Dila&&  122.264  264437 
53  N@İL less  122.264  241927 
54  YaLnIzKuRT MeSuT  122.264  245533 
55  LaSera7 Sera Ala  122.264  278468 
56  N@İL samet  122.264  264972 
57  10 Şenay ÖZKAYA  122.264  188859 
58  aygız nimet çifçi  122.264  183932 
59  11 Şenay ÖZKAYA  122.264  183402 
60  sevp orçun karagöz  122.264  182953 
61  meneviş nimet çifçi  122.264  181404 
62  açelyam nimet çifçi  122.264  186060 
63  LaSera4 Sera Ala  122.264  276608 
64  AÇELYA ÇAĞDAŞ GÜRKAN  122.264  249031 
65  TuRaN MeSuT  122.264  248720 
66  bahar baytekinkara  122.264  313046 
67  Oğlusum Füsun  122.264  198090 
68  Osvis munlait  122.264  192852 
69  cicim nilay cifci  122.264  175944 
70  P@muĞumM emre yıldız  122.264  297453 
71  LaSera5 Sera Ala  122.264  277930 
72  LaSera Sera Ala  122.264  260147 
73  Berno Zenenhunda munlait  122.264  173230 
74  GÜLCAN Dila&&  122.264  173993 
75  KıZıLeLmA MeSuT  122.264  247288 
76  N@İL samet  122.264  306100 
77  violet deborah Iadevaia  122.264  276984 
78  CİLVENAZ KALİMERA  122.264  335587 
79  tontoş nimet çifçi  122.264  184991 
80  N@İL samet  122.264  273774 
81  CiCiM nilay cifci  122.264  186287 
82  Füsun Füsun  122.264  214359 
83  up close nilay cifci  122.264  162345 
84  Samet samet  122.264  249436 
85  ONUR Dila&&  122.264  173486 
86  Idzhne munlait  122.264  266884 
87  Joris munlait  122.264  196124 
88  ASİ ÇAĞDAŞ GÜRKAN  122.264  243857 
89  Songül sertaç erçetin  122.264  258982 
90  ramona ramazan baysal  122.264  132777 
91  Erçiçek Füsun  122.264  112688 
92  LaSera9 Sera Ala  122.264  279627 
93  N@İL_ samet  122.264  138676 
94  Mor Whisne  122.264  249857 
95  ZEYNEP Dila&&  122.264  110973 
96  GÜLŞEN Dila&&  122.264  252634 
97  gilda deborah Iadevaia  122.264  290547 
98  Nymphetamine munlait  122.264  229661 
99  N@İL samet  122.264  276354 
100  poison ivy deborah Iadevaia  122.264  300479 
Top100 Sıralama Ölçütleri
Üyenin listede yer alma seçeneğini işaretlemiş olması gereklidir,
Üyenin son 5 gün içinde çiçeğe giriş yapmış olması gereklidir,
Çiçeğin bütün göstergelerinin +/- %20 içinde olması gereklidir,
Çiçeğin boyu en uzun olanlar öncelikli olarak listede yer alır,
Listede yayınlanan bilgiler içinde genel ahlaki sınırlar dışınına çıkan sözler bulunuyorsa ilgili kişinin çiçeği silinir.

(c) NetPusula Bilgi-İletişim Sistemleri